Cathedral Ledge Resort was planned in the 70’s and built throughout the 80’s. We have been a timeshare vacation home for 40 years for many of our owners. With a fabulous surrounding area of the beautiful White Mountains, who could want anything more?
Why stay in a hotel room when you can relax in a home!!
Hotel rates are soaring, they accomodate less people per room and if you look forward to relaxing together be prepared to be squished in one room. Why not stay in a Condo, have your own space and enjoy our amenities for much less!!
OUR MAINTENANCE FEES are 1/3 THE COST of a hotel stay for a full week …become an OWNER and visit our beautiful valley yearly for less!
Spend the money you save in rental fees on experiencing new adventures!!
With Three Easy Steps You Can Own With Us Today:
1st: Look at the chart below for 2025/2026 Sunday – Sunday weeks.
2nd: Decide what week or weeks you would like your yearly vacation.
3rd: Call Us 603-356-6335 or [email protected]
The actual process is pretty simple. You let us know your interested week(s), we let you know availability. You send a check for the agreed upon sale amount and registration fee, we write and register the Deed into your name. That’s it.
Owner Perks:
1)For our wanderlust owners, CLR is affiliated with exchange companies, RCI and Interval International
2) We offer “In House Exchanges”, where owners can visit us in another available week, in lieu of their regular week, for the year, for a small processing fee.
3)We also offer owners discounted rental rates if you just wish to visit for an overnight stay or a weekend!
4) In the area? Stop in and use the Clubhouse, Pool Area, Fitness Room, Playground, or Tennis Courts ANYTIME!
Call today 603-356-6335
Hours for Clubhouse, Front Desk, and Offices are:
Sunday – Sunday 9-9
Check-in hours for Renting Guests are 3-9
Owners arriving Sundays for check-in at the start of their week is 3-9
- 2026 Timeshare Calendar(Sun-Sun)
- 2026
Week 1 Jan 4 – Jan 11
Week 2 Jan 11- Jan 18
Week 3 Jan 18 – Jan 25
Week 4 Jan 25 – Feb 1
Week 5 Feb 1 – Feb 8
Week 6 Feb 8 – Feb 15
Week 7 Feb 15 – Feb 22
Week 8 Feb 22 – Mar 1
Week 9 Mar 1 – Mar 8
Week 10 Mar 8 – Mar 15
Week 11 Mar 15 – Mar 22
Week 12 Mar 22 – Mar 29
Week 13 Mar 29 – Apr 5
Week 14 Apr5 – Apr 12
Week 15 Apr 12 – Apr 19
Week 16 Apr 19 – Apr 26
Week 17 Apr 26 – May 3
Week 18 May 3 – May 10
Week 19 May 10 – May17
Week 20 May 17 – May 24
Week 21 May 24 – May 31
Week 22 May 31 – Jun 7
Week 23 Jun 7 – Jun 14
Week 24 Jun 14 – Jun 21
Week 25 Jun 21 – Jun 28
Week 26 Jun 28 – Jul 5
Week 27 Jul 5 – Jul 12
Week 28 Jul 12 – Jul 19
Week 29 Jul 19 – Jul 26
Week 30 Jul 26 – Aug 2
Week 31 Aug 2 – Aug 9
Week 32 Aug 9 – Aug 16
Week 33 Aug 16 – Aug 23
Week 34 Aug 23 – Aug 30
Week 35 Aug 30 – Sep 6
Week 36 Sep 6 – Sep 13
Week 37 Sep 13 – Sep 20
Week 38 Sep 20 – Sep 27
Week 39 Sep 27 – Oct 4
Week 40 Oct 4 – Oct 11
Week 41 Oct 11 – Oct 18
Week 42 Oct 18 – Oct 25
Week 43 Oct 25 – Nov 1
Week 44 Nov 1 – Nov 8
Week 45 Nov 8 – Nov 15
Week 46 Nov 15 – Nov22
Week 47 Nov 22 – Nov 29
Week 48 Nov 29 – Dec 6
Week 49 Dec 6 – Dec 13
Week 50 Dec 13 – Dec 20
Week 51 Dec 20 -Dec 27
Week 52 Dec 27 – Jan 3
- 2027 Timeshare Calendar(Sun-Sun)
- 2027
Week 1 Jan 3 – Jan 10
Week 2 Jan 10 – Jan 17
Week 3 Jan 17 – Jan 24
Week 4 Jan 24 – Jan 31
Week 5 Jan 31 – Feb 7
Week 6 Feb 7 – Feb 14
Week 7 Feb 14 – Feb 21
Week 8 Feb 21 – Feb 28
Week 9 Feb 28 – Mar 7
Week 10 Mar 7 – Mar 14
Week 11 Mar 14 – Mar 21
Week 12 Mar 21 – Mar 28
Week 13 Mar 28 – Apr 4
Week 14 Apr 4 – Apr 11
Week 15 Apr 11 – Apr 18
Week 16 Apr 18 – Apr 25
Week 17 Apr 25 – May 2
Week 18 May 2 – May 9
Week 19 May 9 – May 16
Week 20 May 16 – May 23
Week 21 May 23 – May 30
Week 22 May 30 – Jun 6
Week 23 Jun 6 – Jun 13
Week 24 Jun 13 – Jun 20
Week 25 Jun 20 – Jun 27
Week 26 Jun 27 – Jul 4
Week 27 Jul 4 – Jul 11
Week 28 Jul 11 – Jul 18
Week 29 Jul 18 – Jul 25
Week 30 Jul 25 – Aug 1
Week 31 Aug 1 – Aug 8
Week 32 Aug 8 – Aug 15
Week 33 Aug 15 – Aug 22
Week 34 Aug 22 – Aug 29
Week 35 Aug 29 – Sep 5
Week 36 Sep 5 – Sep 12
Week 37 Sep 12 – Sep 19
Week 38 Sep 19 – Sep 26
Week 39 Sep 26 – Oct 3
Week 40 Oct 3 – Oct 10
Week 41 Oct 10 – Oct 17
Week 42 Oct 17 – Oct 24
Week 43 Oct 24 – Oct 31
Week 44 Oct 31 – Nov 7
Week 45 Nov 7 – Nov 14
Week 46 Nov 14 – Nov 21
Week 47 Nov 21 – Nov 28
Week 48 Nov 28 – Dec 5
Week 49 Dec 5 – Dec 12
Week 50 Dec 12 – Dec 19
Week 51 Dec 19 – Dec 26
Week 52 Dec 26 – Jan 2 2028


